| Name | Health | Experience |
|---|---|---|
| 390 | 300 | |
| 430 | 400 | |
| 300000 | 70000 | |
| 110 | 60 | |
| 1000 | 720 | |
| 52200 | 45000 | |
| 175 | 105 | |
| 400000 | 220000 | |
| 60 | 20 | |
| 120 | 90 | |
| 20 | 0 | |
| 245 | 65 | |
| 1000 | 900 | |
| 610 | 390 | |
| 290 | 230 | |
| 200 | 170 | |
| 270 | 170 | |
| 30 | 30 | |
| 80 | 23 | |
| 4000 | 2700 | |
| 260 | 170 | |
| 1800 | 1600 | |
| 20 | 0 | |
| 340 | 250 | |
| 290 | 160 | |
| 330 | 190 | |
| 515 | 580 | |
| 2500000 | 900000 | |
| 1225 | 985 | |
| 29 | 18 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 22 | 110 | |
| 950000 | 420000 | |
| 145 | 90 | |
| 30 | 10 | |
| 70 | 30 | |
| 80 | 40 | |
| 68 | 40 |


